Camping Aux Sources de Lescheret **
Photos du camping






















Informations générales
Camping Aux Sources de Lescheret est un camping proposant 42 emplacements et 4 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 27-04-2019 - 06-07-2019, 01-09-2019 - 04-09-2019 et 14-09-2019 - 30-09-2019, vous campez pour €18,- par nuit sur l'un des 42 emplacements du Camping Aux Sources de Lescheret à Juseret (Luxembourg). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping verdoyant tranquille avec trois petits lacs provenant de sources pour nager et pêcher. Silence, calme et détente dans les collines des Ardennes. Au camping, il y a un service de pain et un bistrot.
Réduction supplémentaire: 7=6 / 14=11
- 18
- 3461
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,7
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,6
- Personnel
- 7,9
- Rapport qualité-prix
- 7,8
- Adaptation aux enfants
- 8,5
- Equipements sportifs
- 7,2
- Nourriture et boissons
- 8,3
- Entourage
- 8,5
van Zanten, sur ce camping à juillet 2018
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
we bezochten deze camping op de terug weg. We kozen deze overnachtingsplaats o.a op basis van getoonde foto\'s op de website. Met slechts 2 anderen kampeerders bevolkten we de zeer gedateerde camping. Een zeer rommelig terrein met vele restanten uit het verleden. Warm water voorziening voor de afwas was voor ons niet te vinden. Volgens ons zijn de getoonde foto\'s uit een ver verleden. Troffen er slechts één heren en dames toilet aan. Hoe gaat dit bij meerdere bezoekers op de camping? Waar de score van 7,9 waardering op gebaseerd is voor ons raadselachtig Voor ons geen aanrader;
An Kesselaers, sur ce camping à juillet 2014
Traduction de GoogleVoyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Op doorreis hier een halve dag (en nacht) gestaan met camper. Kids hebben zich goed geamuseerd op het speeltuig en in de vijver. Zoals anderen al aangaven: wel veel rommel op de camping.
folk, sur ce camping à juillet 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Vriendelijke ontvangst.
Mooie camping met ruime plekken en veel groen. De binnenkant van het sanitairblok aan het begin van de camping is nieuw en ziet er netjes uit. Douchen gaat met een chipkaart. Een prachtige camping waar wij zeker terug hopen te komen!
HEYNEN-JAC, sur ce camping à juillet 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
Het is weer zo ver we gaan op vakantie naar Lescheret, voor de vierde keer in enkele jaren.
De weersvoorspellingen zijn goed dus geen reden om verder door te rijden.
Goed aangekomen caravan geplaatst op een fijne zonnige en schaduwrijke plaats.
Tijd voor een versnapering
En dan valt die rugzak van mijn schouders waar al die mindere leuke dingen van het afgelopen jaar in zaten.
Rust in een prachtige natuurlijke omgeving met leuke dorpjes en prachtige stadjes.
De camping is niet super de luxe maar heel natuurlijk met zijn zwemmeer en visvijver en dank zij Jeannet en Arthur die er voor zorgen dat je jezelf heel prettig gaat voelen.
Ik kan er weer een jaar tegen aan want mijn rugzak is leeg.
max wil schellenbach, sur ce camping à juin 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
Uitstekende camping zeer gastvrij in een mooie omgeving het sanitair is vernieuwd en ziet er goed uit komen hier zeker weer terug de camping is uitgekozen voor een van de beste natuurcampings 2013 van Belgie.
M.A.H. Arts, sur ce camping à mai 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
Ontvangst was prima, maar wat een verschrikkelijke puinhoop op de camping (óók na ruim 1,5 jaar, zie eerste beoordeling sept. 2011)
Er lijkt in dat opzicht niets veranderd. Mooi uitziend toiletgebouw maar in verhouding duur, (zij werken met pasjes).
Informations générales
- Période d'ouverture
- 27-04-2019 à 05-09-2019
14-09-2019 à 01-10-2019 - Superficie
- 2,4 ha
- Altitude
- 450m
- Nombre d'emplacements de passage
- 42 (100 - 150m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 2
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 4
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
- Éco-camping
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Aux Sources de Lescheret ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Camping Aux Sources de Lescheret
rue des Etangs, Lesch 15
6642 / Juseret/Vaux-sur-Sûre
Belgique
-
Google routeplanner
Coordonnées :
49°52'37"N 5°33'42"E -
E25 sortie 56 ou E411 sortie 27. Puis N85 vers Bercheux/Vaux-sur-Sûre. Suivez ensuite Juseret et Lescheret. Suivre les panneaux de cp.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Ven.15 / 02 |
Sam.16 / 02 |
Dim.17 / 02 |
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
|
Max | 11.4° | 10.1° | 11.1° | 9.6° | 6.8° | 7° | 8.1° |
Min | 2.2° | 2° | 2.4° | 3° | 2.5° | 1.3° | 1.6° |
Précipitations | 15% | 15% | 15% | 15% | 50% | 30% | 25% |
Direction du vent | ZO | ZO | S | S | SO | O | ZO |
Force du vent | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | |
Janv. | 89% |
Févr. | 88% |
Mars | 84% |
Avr. | 77% |
Mai | 70% |
Juin | 73% |
Juil. | 78% |
Août | 73% |
Sept. | 84% |
Oct. | 87% |
Nov. | 91% |
Déc. | 92% |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Aux Sources de Lescheret".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.