Mellerud Swe-Camp Vita Sandar ****
Photos du camping


Informations générales
Campez pour €19,- par nuit au Mellerud Swe-Camp Vita Sandar en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Mellerud Swe-Camp Vita Sandar, situé à Mellerud (Västra Götaland), est un camping proposant 210 emplacements et 60 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 01-01-2018 - 10-06-2018 et 22-08-2018 - 31-12-2018.
Situé au bord de la 'Dalslands Riviera'. Camping associé avec été, soleil et baignade. Des kilomètres de plage de sable blanc en terrain plat, aviron, canots, piscine d'extérieur, tennis, minigolf et football offrent des possibilités pour la détente. Il y a même un magasin et un restaurant (01/06-31/08).
- 40
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 6,9
Ajouter un avis- Sanitaire
- 6,8
- Personnel
- 8,0
- Rapport qualité-prix
- 6,5
- Adaptation aux enfants
- 6,6
- Equipements sportifs
- 7,3
- Piscine
- 7,5
- Nourriture et boissons
- 7,0
- Entourage
- 8,0
Barry Ter Horst, sur ce camping à août 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Ruime camping op prachtige plek (meer en bos). Gehuurde stuga klein maar toch voldoende ruimte (mede dankzij relatief grote veranda). Mooi sanitair (betalen voor douche) en mooie, ruime keuken (incl. ovens en magnetrons). Jammer dat je voor zwembad apart moet betalen. Meer en bos zijn natuurlijk wel gratis!!
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2018 à 31-12-2018
- Superficie
- 14 ha
- Altitude
- 60m
- Nombre d'emplacements de passage
- 210 (100 - 120m2)
- Nombre d'emplacements de camping-cars
- 21
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 60
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée, à moins qu'il ne s'agisse d'un service compris d'office dans le tarif de la CampingCard ACSI. Ainsi, un chien (pour autant qu'il soit admis) est compris dans le prix, alors qu'il est possible qu'il faille payer un supplément pour un deuxième et / ou un troisième chien. De même, une douche chaude est incluse dans prix par nuitée et par personne, tandis qu'une deuxième douche est payable séparément. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Mellerud Swe-Camp Vita Sandar ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Mellerud Swe-Camp Vita Sandar
46421 / Mellerud
Suède
-
Google routeplanner
Coordonnées :
58°41'21"N 12°31'1"E -
Au bord du lac Vänernmeer. A partir de la route 45, indiqué à Mellerud.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
Sam.28 / 04 |
Dim.29 / 04 |
|
Max | 10.2° | 9.5° | 12.6° | 11.8° | 11.5° | 12.5° | 13° |
Min | 3.5° | 5.8° | 5.2° | 3.4° | 3.7° | 3.3° | 2.5° |
Précipitations | 90% | 90% | 25% | 65% | 75% | 45% | 20% |
Direction du vent | SO | SO | SO | SO | SO | O | N |
Force du vent | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 91% | 62 |
Févr. | 87% | 52 |
Mars | 80% | 44 |
Avr. | 80% | 104 |
Mai | 72% | 69 |
Juin | 77% | 103 |
Juil. | 78% | 74 |
Août | 80% | 70 |
Sept. | 84% | 83 |
Oct. | 86% | 103 |
Nov. | 89% | 46 |
Déc. | 92% | 80 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Mellerud Swe-Camp Vita Sandar".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.