RCN vakantiepark de Schotsman
Photos du camping












Informations générales
RCN vakantiepark de Schotsman est un camping proposant 668 emplacements et 144 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 27-03-2020 - 20-05-2020, 26-05-2020 - 29-05-2020, 03-06-2020 - 15-07-2020 et 01-09-2020 - 02-11-2020, vous campez pour €20,- par nuit sur l'un des 668 emplacements du RCN vakantiepark de Schotsman à Kamperland (Zélande). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Le camping RCN de Schotsman est situé juste au bord du 'Veerse Meer' et à la lisière d'un grand bois où l'on peut faire des promenades. A ± 2 km des plages de la mer du Nord.
- 20
- 179
Période d'acceptation
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,6
Ajouter un avis- Sanitaire
- 6,9
- Personnel
- 7,4
- Rapport qualité-prix
- 7,5
- Adaptation aux enfants
- 8,0
- Amusement
- 7,0
- Equipements sportifs
- 8,0
- Piscine
- 7,8
- Nourriture et boissons
- 7,0
- Entourage
- 8,6
Jackie Collignon, sur ce camping à avril 2019
Voyageurs: Couple
belle étape.. emplacements spacieux .. sanitaires très propres.. équipements sportifs présents.. base nautique pour voile et planche à voile bien prévu... je recommande.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 29-03-2019 à 28-10-2019
27-03-2020 à 02-11-2020 - Superficie
- 30 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 668 (100m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 25
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 144
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping RCN vakantiepark de Schotsman ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
RCN vakantiepark de Schotsman
Schotsmanweg 1
4493 CX / Kamperland
Pays-Bas
-
Google routeplanner
Coordonnées :
51°34'6"N 3°39'47"E -
A58 Bergen op Zoom-Vlissingen, sortie Zierikzee. Direction Kamperland avant le pont 'Zeelandbrug'. Indiqué à Kamperland.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Dim.15 / 12 |
Lun.16 / 12 |
Mar.17 / 12 |
Mer.18 / 12 |
Jeu.19 / 12 |
Ven.20 / 12 |
Sam.21 / 12 |
|
Max | 9.5° | 9° | 11.6° | 8.8° | 9.7° | 9.4° | 8.9° |
Min | 6.2° | 6.4° | 7.4° | 6.3° | 5.7° | 7.4° | 6.5° |
Précipitations | 25% | 95% | 85% | 15% | 80% | 80% | 75% |
Direction du vent | O | S | S | ZO | ZO | S | SO |
Force du vent | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 88% | 66 |
Févr. | 86% | 77 |
Mars | 86% | 75 |
Avr. | 80% | 74 |
Mai | 77% | 58 |
Juin | 77% | 127 |
Juil. | 79% | 51 |
Août | 77% | 61 |
Sept. | 81% | 135 |
Oct. | 83% | 93 |
Nov. | 87% | 92 |
Déc. | 87% | 90 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "RCN vakantiepark de Schotsman".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.