International Camping ****
Photos du camping












Informations générales
Campez pour €16,- par nuit au International Camping en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. International Camping, situé à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), est un camping proposant 117 emplacements. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 27-04-2019 - 09-07-2019 et 26-08-2019 - 06-10-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping quatre étoiles avec une zone verte pour pratiquer des activités sportives et ludiques. Piscine chauffée. Beaux sanitaires. Au bord de la rivière, emplacements avec vue panoramique. Près du centre de Vallon et à 5 km de la Caverne du Pont-d’Arc. Navette vers Pont d'Arc.
www.camping-ardeche-international.com
- 16
- 2337
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,5
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,3
- Personnel
- 7,7
- Rapport qualité-prix
- 7,7
- Adaptation aux enfants
- 7,6
- Amusement
- 6,4
- Equipements sportifs
- 7,1
- Piscine
- 7,8
- Nourriture et boissons
- 7,0
- Entourage
- 8,2
Patrick Nalin, sur ce camping à juillet 2018
Voyageurs: Couple
Très agréable en juin, pas trop de monde qui permet le choix de l’emplacement. La piscine est assez grande pour nager, le personnel est très accueillant. Camping idéalement placé pour faire la descente de l’Ardèche .
colombet, sur ce camping à septembre 2015
Voyageurs: Seniors(couple)
Situation sympa, au bord de l'eau. Mais c'est tout! Très décevant pour un 4 étoiles. Hier 26/09 piscine glacée donc non chauffée, aucune explication de la personne a l'accueil... Pourtant grand beau temps. Accès rivière fermé à 19h45 alors qu'il est indiqué 20h 30 donc obligé de faire tout le tour. Sanitaires presque sur tous fermés et pas très net. C'est le dernier week-end d'ouverture mais on dirait que c'est déjà fermé, inadmissible car nos euros sont les mêmes ! Conclusion : on reviendra pas, il y a d'autres camping beaucoup mieux ...dommage.
MÉDA, sur ce camping à juin 2012
Voyageurs: Couple
Environnement très bien, près du village à pieds avec un beau marché et un supermarché. Piscine agréable, beaux emplacements de camping, accueil parfait. Inconvénients : dans les toilettes pas de papier, ménage des sanitaires très vite fait et n'est pas terminé à 9 h du matin où tout le monde arrive. Le lavage du linge se fait en plein soleil; il manque une toile d'ombrage. Beaucoup trop de chiens que les propiétaires laissent aboyer et divaguer dans le camping. Nous avons vu beaucoup mieux pour un 4 étoiles, mais la région est tellement belle.
Bilocq, sur ce camping à mai 2012
Voyageurs: Couple
Nous sommes venus 1 semaine au mois de mai 2012. Camping relativement bien, surtout bien situé par rapport à la jolie ville de Vallon Pont d'Arc (il est possible de s'y rendre à pieds). Par contre très bruyant à cause de la cascade et de la route.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 27-04-2019 à 06-10-2019
- Superficie
- 3 ha
- Altitude
- 97m
- Nombre d'emplacements de passage
- 117 (90 - 130m2)
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping International Camping ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
International Camping
65 Impasse de la Plaine
07150 / Vallon-Pont-d'Arc
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
44°23'51"N 4°22'58"E -
A7 sortie 17 N86, Le Teil, puis N102 Aubenas. Après Villeneuve-de-Berg au rond-point à gauche, Vallon-Pont-d'Arc, D103. Puis D579 Vallon-Pont-d'Arc. Vers Salavas. Cp après le pont à droite.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Ven.15 / 02 |
Sam.16 / 02 |
Dim.17 / 02 |
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
|
Max | 16.2° | 15.8° | 14° | 12.6° | 14.2° | 12.9° | 13.6° |
Min | 0.1° | 1° | 3° | 3.5° | 3.6° | 2.6° | 3.2° |
Précipitations | 0% | 10% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
Direction du vent | S | S | S | S | S | O | S |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 82% | 55 | 3 |
Févr. | 71% | 50 | 5 |
Mars | 65% | 73 | 7 |
Avr. | 67% | 73 | 7 |
Mai | 69% | 89 | 8 |
Juin | 64% | 54 | 9 |
Juil. | 61% | 45 | 10 |
Août | 62% | 97 | 9 |
Sept. | 69% | 118 | 8 |
Oct. | 79% | 132 | 5 |
Nov. | 79% | 119 | 4 |
Déc. | 77% | 55 | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "International Camping".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.