Camping Les Portes de l'Anjou ***
Photos du camping



























Informations générales
Camping Les Portes de l'Anjou est un camping proposant 88 emplacements. En basse saison, pendant la période 28-03-2020 - 05-07-2020 et 23-08-2020 - 31-10-2020, vous campez pour €14,- par nuit sur l'un des 88 emplacements du Camping Les Portes de l'Anjou à Durtal (Maine-et-Loire). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Très joli camping verdoyant de taille moyenne, convivial, en pleine nature au bord du Loir, avec de grands emplacements délimités par de jolies haies champêtres. Arboré, très bien entretenu. Le paradis des pêcheurs. A 5 minutes à pied du centre-ville et de tous commerces. Petit village pittoresque avec son imposant château des Comtes d'Anjou.
Réduction supplémentaire: 7=6
- 14
- 1538
Période d'acceptation
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,9
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,1
- Personnel
- 8,4
- Rapport qualité-prix
- 8,4
- Adaptation aux enfants
- 7,7
- Amusement
- 6,6
- Equipements sportifs
- 7,1
- Piscine
- 7,2
- Nourriture et boissons
- 7,3
- Entourage
- 8,3
jourdain, sur ce camping à juillet 2019
Voyageurs: Seniors(couple)
très bon camping d\'étape , très grand emplacement au calme ,
sanitaires très propre et en nombre.
au bord du loir très agréable.
camping à refaire
Daniel Assire, sur ce camping à juillet 2018
Voyageurs: Couple
bon et beau camping calme de jour comme de nuit à cette période début juillet trèsbon accueil sanitaires moderne et très propre j y reviendrais
GG56, sur ce camping à juin 2018
Voyageurs: Seniors(couple)
Très bon accueil.
Les emplacements sont spacieux et bien délimités.
Camping très calme au bord du Loir.
A recommander.
Malblanc, sur ce camping à septembre 2015
Voyageurs: Seniors(couple)
Camping en bord de rivière tout en longueur .Fraicheur en raison du cours d'eau. Plutôt calme sauf des bruits de moteur venant de l'établissement scolaire en dessus pour les emplacements en fond de camping. Belles parcelles avec haies végétatives. Sanitaires propres . Wifi payant. Proche de la ville, 1km, par un sentier très agréable le long de la rivière. Prix un peu élevé.
PERRIN, sur ce camping à juin 2015
Voyageurs: Seniors(couple)
Personnels disponible et souriant. Sanitaire fermé très propre. Emplacement spacieux. Proche du village et du château. Sommes restés une nuit mais nous y retournerons avec plaisir. A recommander
Informations générales
- Période d'ouverture
- 29-03-2019 à 04-10-2019
28-03-2020 à 31-10-2020 - Superficie
- 3 ha
- Altitude
- 100m
- Nombre d'emplacements de passage
- 88 (80 - 120m2)
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Les Portes de l'Anjou ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Les Portes de l'Anjou
9 rue du Camping
49430 / Durtal
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
47°40'16"N 0°14'8"W -
En sortant de l'A11, sortie 11 Durtal, continuer sur la RD 859, au dernier rond-point prendre à droite direction Durtal.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Ven.13 / 12 |
Sam.14 / 12 |
Dim.15 / 12 |
Lun.16 / 12 |
Mar.17 / 12 |
Mer.18 / 12 |
Jeu.19 / 12 |
|
Max | 11.8° | 12.7° | 12.2° | 11.8° | 13.5° | 10.1° | 10° |
Min | 6.7° | 7.9° | 8.9° | 7.7° | 7.5° | 5.2° | 5.2° |
Précipitations | 90% | 75% | 85% | 85% | 70% | 35% | 60% |
Direction du vent | O | O | SO | S | ZO | S | S |
Force du vent | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 86% | 79 | 2 |
Févr. | 83% | 35 | 3 |
Mars | 79% | 76 | 3 |
Avr. | 80% | 109 | 4 |
Mai | 73% | 80 | 6 |
Juin | 68% | 44 | 7 |
Juil. | 70% | 85 | 7 |
Août | 70% | 45 | 8 |
Sept. | 77% | 88 | 6 |
Oct. | 85% | 89 | 3 |
Nov. | 86% | 103 | 3 |
Déc. | 87% | 107 | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Les Portes de l'Anjou".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.