Camping Le Deffay ****
Photos du camping






















Informations générales
Camping Le Deffay est un camping proposant 171 emplacements et 25 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 20-04-2019 - 05-07-2019 et 26-08-2019 - 30-09-2019, vous campez pour €16,- par nuit sur l'un des 171 emplacements du Camping Le Deffay à Pontchâteau (Loire-Atlantique). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Deffay, un superbe domaine familial du 18e siècle. Emplacements entourés d'arbuste florissants et de verdure, quelques-uns avec vue sur les bassins. Confort quatre étoiles et calme. Sanitaires rénovés en 2017.
Réduction supplémentaire: 7=6 / 14=12
- 16
- 1643
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,1
Ajouter un avis- Sanitaire
- 6,6
- Personnel
- 7,7
- Rapport qualité-prix
- 7,1
- Adaptation aux enfants
- 8,5
- Equipements sportifs
- 6,3
- Piscine
- 7,8
- Nourriture et boissons
- 7,4
- Entourage
- 7,2
ROTA Gérard, sur ce camping à septembre 2018
Voyageurs: Seniors(couple)
Nous sommes restés 1 nuit dans ce camping affiché avec carte ACSI. 2 adultes, un chien et une caravane.Nous avons
payé car le chien est en supplément.
De plus avons trouvé l\'état des sanitaires très moyen pour un quatre étoiles.
MB, sur ce camping à septembre 2017
Voyageurs: Seniors(couple)
Nous devions rester une nuit et au final avons séjourné 4 nuits.
Les lave vaisselle gratuits sont un + et contribuent aux économies d'eaux.
Les sanitaires sont d'une excellente propreté avec des douches très chaudes.
MB, sur ce camping à septembre 2017
Voyageurs: Seniors(couple)
De passage pour une nuit nous avons été bien accueillis avec une invitation à une soirée paella de la part de la gérante.
Camping très ombragé et dans un endroit calme non loin de St Nazaire.
RAMADOUR, sur ce camping à juillet 2017
Voyageurs: Personne seule
frais administratif sont appliqués, quel que soit le nombre de personnes, de jour ou de nuit !
Je n’ai jamais vu ça, dans aucun camping : une honte ! j’ai vu après coup (mais ça n’aurait rien changé) que c’était un ACSI, très récent.
A déconseiller au cyclistes.
Pour ma part ,après 100 km de vélo, je n’ai pas eu la force de refuser ça, mais j’enrage encore.
Il y a la WIFI, mais on ne capte pas. J’ai demandé s’il y avait un endroit meilleur qu’un autre, il m’a été répondu : il faut vous promener dans le camping, il y a des zones. …. Question : vous connaissez ces zones ? Réponse : non
Service déplorable…
Bon restaurant, rapport qualité prix très bien.
Votre facture 580 du 24/07/17
bellorge, sur ce camping à juin 2014
Voyageurs: Groupe d’amis
Nous nous sommes mariés au chateau du Deffay et nos invités ont réservé des chalets au camping. Le propriétaire est injoignable, lorsque nous laissons des messages il ne nous rappelle pas et est assez désagréable. Les horaires ne sont pas définies (exemple de la piscine qui "sera ouverte quand le gérant sera disponible..."). Nous avons effectué une réservation groupée de 8 chalets, lors du paiement la moitié des invités ont payé des frais de dossiers et d'autres non. De plus il n'ont obtenu aucune facture. Nous avons vraiment été déçus de ce camping "4 étoiles". Certains de nos invités se sont plaint de la propreté, d'autres n'avaient pas d'électricité et leur porte ne fermait pas!! C'est vraiment dommage pour le chateau qui offre une prestation sans faille.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 20-04-2019 à 30-09-2019
- Superficie
- 13 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 171 (100 - 150m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 1
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 25
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Le Deffay ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Le Deffay
D33
44160 / Ste Reine-de-Bretag./Pontchât.
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
47°26'27"N 2°9'35"W -
N165/E60 Nantes/Vannes, sortie 13 Pontchâteau direction Ste. Reine-de-Bretagne ou Calvaire par la D33. Le camping est bien indiqué.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Dim.17 / 02 |
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
|
Max | 14.3° | 11.9° | 12.2° | 13.6° | 14.4° | 14.8° | 14.4° |
Min | 5.1° | 5.9° | 3.6° | 4.2° | 5.5° | 6.5° | 6.4° |
Précipitations | 5% | 85% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% |
Direction du vent | S | SO | S | S | ZO | ZO | ZO |
Force du vent | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 81 |
Févr. | 66 |
Mars | 61 |
Avr. | 51 |
Mai | 56 |
Juin | 41 |
Juil. | 46 |
Août | 61 |
Sept. | 71 |
Oct. | 76 |
Nov. | 86 |
Déc. | 89 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Le Deffay".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.