Ribe Camping ***
Photos du camping


Informations générales
Ribe Camping est un camping proposant 485 emplacements et 50 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 01-01-2018 - 27-03-2018, 02-04-2018 - 25-04-2018, 29-04-2018 - 08-05-2018, 21-05-2018 - 30-06-2018, 03-09-2018 - 11-10-2018 et 21-10-2018 - 20-12-2018, vous campez pour €19,- par nuit sur l'un des 485 emplacements du Ribe Camping à Ribe (Jutland-du-Sud). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping tranquille, emplacements spacieux et équipements 5 étoiles. Visitez Ribe, proclamée la plus belle ville d'Europe, et le Parc National Waddenzee : sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. Ribe a un bel environnement, parfait pour des vacances à vélo et à pied.
Réduction supplémentaire: 7=6 / 14=12
- 93
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,5
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,8
- Personnel
- 8,6
- Rapport qualité-prix
- 8,4
- Adaptation aux enfants
- 8,6
- Amusement
- 8,1
- Equipements sportifs
- 8,2
- Piscine
- 8,3
- Nourriture et boissons
- 8,3
- Entourage
- 8,5
Chantal Fortier, sur ce camping à mai 2016
Voyageurs: Couple
Camping très bien équipé.
Les nouveaux sanitaires sont vraiment très confortables : sèche-cheveux, sèche-mains partout. Le luxe, c\'est la grande salle pour manger et faire la cuisine. Quand on est sous la tente, c\'est très appréciable.
coriala, sur ce camping à juillet 2014
Voyageurs: Seniors(couple)
Un camping immense avec des emplacements variables. De passage pour 1 ou 2 jours, on peut vous placer sur un emplacement non délimité en vis à vis avec tout le monde, aucune intimité. Pour les camping-car un grand parking où l\'on se retrouve les uns à côté des autres, comme pour les camionneurs sur l\'autoroute. Bons sanitaires à carte magnétique.
J. Dufau, sur ce camping à septembre 2013
Voyageurs: Seniors(couple)
Ensemble sanitaires/cuisine de standing exceptionnel. Emplacements camping car corrects sans plus. On peut aller au centre ville à pied sans problème. Très bon rapport qualité/prix
pavio, sur ce camping à juin 2013
Voyageurs: Familles avec enfants <4 ans
Ce camping situé non loin de la ville de Ribes est un excellent choix. Les équipements sont superbes, les sanitaires, la cuisine extérieure comme intérieure sont des équipements de luxe.
Le prix surtout avec la carte ACSI est une surprise. Ce camping est très recommandable.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2018 à 31-12-2018
- Superficie
- 9 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 485 (100 - 200m2)
- Nombre d'emplacements de camping-cars
- 29
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 50
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les équipements imprimés en caractères gras ne sont pas compris dans le prix du séjour. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez payer un supplément. (Cela ne signifie pas nécessairement que les équipements non imprimés en caractères gras sont gratuits).
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Ribe Camping ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Ribe Camping
Farupvej 2
6760 / Ribe
Danemark
-
Google routeplanner
Coordonnées :
55°20'27"N 8°45'59"E -
Route 11 Tønder-Ribe. A l’ouest de Ribe, di Varde/Esbjerg, jusqu’à ce que le camping soit indiqué. A partir du nord de la ville, à droite. Du sud, route 11 Ribe Nord. A gauche au 1er feu.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Jeu.19 / 04 |
Ven.20 / 04 |
Sam.21 / 04 |
Dim.22 / 04 |
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
|
Max | 23.1° | 19.9° | 14.2° | 15.6° | 11.9° | 10.6° | 10.4° |
Min | 5.5° | 9.8° | 6.3° | 5.4° | 8.1° | 6.6° | 5.3° |
Précipitations | 0% | 5% | 5% | 50% | 65% | 75% | 70% |
Direction du vent | S | SO | O | S | SO | O | O |
Force du vent | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Température moyenne
Climat
Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 43 |
Févr. | 33 |
Mars | 35 |
Avr. | 26 |
Mai | 35 |
Juin | 37 |
Juil. | 61 |
Août | 86 |
Sept. | 65 |
Oct. | 68 |
Nov. | 58 |
Déc. | 56 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Ribe Camping".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.