Camping Quendorfer See
Informations générales
Vous trouvez ce camping derrière une vallée verdoyante. Emplacements spacieux, vue large, sanitaires très bien entretenus. A proximité, un beau lac dans lequel vous pouvez nager, surfer et pêcher.
- 25
- 445
Vous trouvez ce camping derrière une vallée verdoyante. Emplacements spacieux, vue large, sanitaires très bien entretenus. A proximité, un beau lac dans lequel vous pouvez nager, surfer et pêcher.
| septembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Vous trouvez ce camping derrière une vallée verdoyante. Emplacements spacieux, vue large, sanitaires très bien entretenus. A proximité, un beau lac dans lequel vous pouvez nager, surfer et pêcher."
Voyageurs: Couple
Gut geführter Platz. Autobahn in Hörweite. Aber auszuhalten.
Sehr schöne Fahrradrouten. Empfehlenswert
Voyageurs: Seniors(couple)
Sehr freundlicher Empfang und immer Hilfsbereit ist Fam. Puls. Immer saubere Sanitäranlagen, gepflegte Plätze. Selbstgemachter Kuchen am Wochenende. Wir kommen immer wieder gern dort hin.
Voyageurs: Seniors(couple)
Ein sehr schön gelegener super sauberer Campingplatz. Wir waren schon einige Male dort. Wir wurden immer freundlich empfangen und die Betreiber waren stets hilfsbereit. Wir kommen auf alle Fälle gerne wieder
Voyageurs: Couple
Weil der Platz sehr sauber, strukturiert und klein ist.Es herrscht ein familiäres Miteinander, das wir sehr schätzen. Die Betreiber bemühen sich für ihre Besucher den Aufenthalt so gut es geht zu gestalten, wozu auch ein kleiner Shop, Brötchen Service und selbst gebackener Kuchen gehört.
Voyageurs: Couple
Very pleasant and well maintained site, with good facilities. We only stayed one night as transiting through to Scandinavia, but would certainly come again. Get here before1230, or after 3pm. You can ofder fresh bread for the morning. Good walks round lake, and lake restaurant just 10 minutes away.
Voyageurs: Couple
Jeder Aufenthalt auf diesem Campingplatz ist Erholung pur.
Der nahe See lädt zum schwimmen und erfrischen ein.
Voyageurs: Seniors(couple)
Wir fahren diesen Platz immer mal wieder an, da er nicht weit entfernt von unserer Heimatadresse liegt. Das Personal ist super freundlich!! Brötchenservice, leckere Kuchen, Getränke und andere Kleinigkeiten sind in der Rezeption erhältlich. Das Gelände liegt nahe dem Quendorfer See und dem Restaurant 'Else am See' (sehr zu empfehlen)! Der Platz ist mit einem großen und kleinen Tor verschlossen, so dass nicht jeder den Platz betreten kann. Sehr saubere Sanitäranlagen und ein sehr gepflegtes Gelände!! Zur Kinderfreundlichkeit kann ich keine Angaben machen, da wir (Rentner) ohne Kinder reisen. Es gibt einen Kinderspielplatz, der gut besucht wird! In der Umgebung kann man sehr gut Fahrrad fahren und der Weg in die Stadt ist auch nicht sehr weit.
Wir sind mit diesem Platz rundherum zufrieden!!
Voyageurs: Couple
Es ist ein sehr schöner Camping Platz sehr ruhig.Die Betreiber sehr freundlich. Der See toll zum schwimmen und Sup.
Voyageurs: Couple
uitstekende camping, erg goede faciliteiten. nadeel is het hoorbare geluid van de autoweg op enkele km afstand.
Voyageurs: Groupe d’amis
Wir haben dort mit einer Gruppe ein sehr schönes Wochenende verbracht.
Der Empfang war sehr nett und es war alles wie auf der Webseite.
Auch das Preis Leistung Verhältnis ist gut und die Sanitäreinrichtungen sind sehr sauber und schön.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
| Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
| Janv. | 88% | 72 | 2 |
| Févr. | 84% | 52 | 3 |
| Mars | 81% | 65 | 4 |
| Avr. | 74% | 45 | 6 |
| Mai | 75% | 62 | 7 |
| Juin | 76% | 68 | 6 |
| Juil. | 76% | 75 | 7 |
| Août | 78% | 71 | 6 |
| Sept. | 84% | 65 | 5 |
| Oct. | 86% | 68 | 4 |
| Nov. | 89% | 69 | 2 |
| Déc. | 90% | 74 | 2 |
A1/A30 sortie 4 Schüttorf-Nord ou A31 sortie 28 Schüttorf-Ost vers le centre-ville, suivez les panneaux de camping.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Camping Quendorfer See ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Quendorfer See. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.