Camping Im Aal ***
Informations générales
Camping situé dans un cadre verdoyant sur les rives de la Sûre. Calme et aménagé dans le respect de la nature. Randonnée et possibilités d'activités de détente dans les environs.
- 25
- 396
Camping situé dans un cadre verdoyant sur les rives de la Sûre. Calme et aménagé dans le respect de la nature. Randonnée et possibilités d'activités de détente dans les environs.
| mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping situé dans un cadre verdoyant sur les rives de la Sûre. Calme et aménagé dans le respect de la nature. Randonnée et possibilités d'activités de détente dans les environs. "
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Camping aan de Sure. Schoonmaak 1 x per dag wat minimaal is. Kon Schoner. afval bakken vol . Wel mooi plek. Vriendelijke eigenaar. Prima voor 1 week vakantie.
Voyageurs: Couple
Der Platz ist sehr ruhig und die Umgebung sehr schön. Das Personal ist Freundlich. Die Sanitären Anlagen bedürfen der Zuwendung. Das Cafe war eigentlich nur am Wochenende Samstags geöffnet was aber nicht schlimm war da es sowieso nur als Abstellkammer un Motorradgarage genutzt wurde. Getränke gab es, sitzen konnte man draussen auch aber die in der Beschreibung angegebenen kleinen Snacks suchten wir vergeblich.
Voyageurs: Couple
Wir wurden freundlich empfangen. Der Campingplatz ist sehr klein und es sind viele Dauercamper auf dem Platz. Die Sanitäranlagen sind nicht so toll und die Dusche war nur lauwarm.
Abends gab es ein Oktoberfest, das war sehr gut. Auch das Essen schmeckte uns. es gab Haxe und Hirschragout und zum Nachtisch einen Apfelkuchen.
Da es die Tage viel geregnet hat, war der Platz sehr matschig.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
| Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
| Janv. | 90% | 71 | 1 |
| Févr. | 83% | 62 | 3 |
| Mars | 77% | 70 | 4 |
| Avr. | 71% | 61 | 6 |
| Mai | 70% | 81 | 7 |
| Juin | 71% | 82 | 7 |
| Juil. | 70% | 68 | 8 |
| Août | 74% | 72 | 7 |
| Sept. | 79% | 70 | 5 |
| Oct. | 85% | 75 | 4 |
| Nov. | 88% | 83 | 2 |
| Déc. | 90% | 80 | 1 |
Prendre la route Bastogne-Diekirch N15, sortie Esch-sur-Sûre. Passer dans le tunnel, le camping est à 150m le long de la rivière.
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Im Aal ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Im Aal. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.