Camping Kalogria
Informations générales
Le camping est près du centre de Stoepa, ville touristique. Vous pouvez accéder à la baie superbe avec une belle plage de sable par un chemin en pente.
- 23
- 863
Le camping est près du centre de Stoepa, ville touristique. Vous pouvez accéder à la baie superbe avec une belle plage de sable par un chemin en pente.
juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Le camping est près du centre de Stoepa, ville touristique. Vous pouvez accéder à la baie superbe avec une belle plage de sable par un chemin en pente."
Voyageurs: Familles avec enfants <4 ans
Platz ist sehr veraltet, Sanitäranlagen sind sehr veraltet und wirken nicht einladend.
In der Nacht wird man durch den Strassenlärm ( Raser Motorrad) geweckt und am Morgen durch den Krähenden Hahn vom Nachbargrundstück.
Strand voll mit Liegen
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Ein typischer südeuropäischer Campingplatz wie früher, keine großartigen Einrichtungen, aber alles da, was man braucht. Für den Sommer ausreichend, wenn man einfach nur in Ruhe campen möchte. Strand jenseits der Straße ist sehr schön, Dorf mit vielen Restaurants in fußläufiger Entfernung.
Voyageurs: Couple
Campinplatz könnte mehr Pflege brauchen, Sanitäranlagen sauber, zum Essen innerhalb von 10 Minuten gelaufen. TOP. Strand 5 Minuten über Treppen zu laufen. Wasser ein Traum.
Voyageurs: Couple
Auch eine in die Jahre gekommene Ausstattung kann wie hier sauber gehalten werden. Die Lage in Zentrumsnähe und zum Kalogriastrand haben Ihre Qualität.
Und Georgos ist immer bemüht, das Beste daraus zu machen.
Voyageurs: Couple
Unmarked pitches. End of season - lots of leaves lying about. San Facs clean but tired. Staff excellent and very helpful.
Voyageurs: Couple
Only stopped for one night as we were passing through. Flat ground with unmarked pitches, slightly unkempt. Sanitary facilities clean with hot water. Reception was unmanned when we arrived but after ringing the bell the receptionist reluctantly arrived and booked us in. No feeling of being welcomed and no directions given as to facilities or parking up. Good area but quite busy even during these difficult times.
Voyageurs: Couple
Der Campingplatz ist eigentlich schön. Leider ist er sehr ungepflegt, das Gestrüpp steht einen halben Meter hoch, die herunter fallenden Maulbeeren bleiben liegen.
Die Sanitäranlgen werden regelmäßig gereinigt und sind sauber, für Griechenland ganz gut, aber in die Jahre gekommen. Auf den angegebenen ACSI Preis werden hinzu gerechnet wegen hoher Energiekosten. Wer seine Klimaanlage in Abwesenheit betreibt wird angemeckert.
Die mittlere Taverne am Kleinen Strand ist super, tolles Essen angemessene Preise.
Voyageurs: Couple
Het terrein is onverzorgd, op zijn Grieks. Het sanitair oud, maar heel schoon. Je plek mag je zelf kiezen, onder olijven of moerbeibomen. Het strand en het toeristische Stoupa zijn beiden 5 minuten lopen.
Voyageurs: Couple
Only stayed one night as site rather dreary. Showers hot and spacious, toilets clean. Unmarked pitches. Chap welcomed us and suggested shady pitches. Short walk along road and down to busy beach. Fresh bread available. Shame owners don\'t update the site.
Voyageurs: Couple
Wir sind aufgrund der guten Bewertung gekommen. Uns hat der Platz leider nicht gefallen. Das Meer und der Strand ist nur über einen längeren Fußweg mit Treppen zu erreichen
Das kleine Strandstück am CP ist durch Hotel und Restaurant stark besucht. Viele Liegen und stark überlaufen. Der Boden auf den Parzellen ist leider recht uneben, vertrocknet und man das Gefühl man steht auf einem Acker. Die Sanitäranlagen sind ca 40 Jahre alt. Das ist nicht schlimm, aber leider nicht funktional und sehr hässlich und dreckig. Mit Abstand die schlimmste Anlage auf unserer Griechenlandland Tour. Warmes Wasser gab es leider auch nicht und Handwerker haben im laufenden Betrieb Sanierungen vorgenommen. Warum nicht einzelne Bereiche saniert werden verstehe ich nicht. Wir sind nach einer Nacht abgereist. Note stark mangelhaft. Wir können die guten Bewertungen nicht nachvollziehen.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 73% | 113 | 5 |
Févr. | 72% | 102 | 5 |
Mars | 71% | 73 | 6 |
Avr. | 70% | 48 | 7 |
Mai | 66% | 23 | 9 |
Juin | 58% | 7 | 8 |
Juil. | 57% | 4 | 12 |
Août | 61% | 10 | 11 |
Sept. | 65% | 28 | 9 |
Oct. | 70% | 100 | 7 |
Nov. | 75% | 142 | 5 |
Déc. | 75% | 154 | 4 |
Camping situé à Stoupa, un village le long de la côte Kalamata-Aréopolis, sortie Kalogria-Beach, sortie Stoupa, Kalogria. Prendre la route en face du supermarché UNEP.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Camping Kalogria ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Kalogria. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.
Le camping est-il ouvert ? Faites le Corona Camping Check | Restez informé sur les campings dans la situation actuelle liée à la pandémie du COVID-19