Camping Saint-Paul ***
Informations générales
Camping calme au bord d'une petite rivière. Belle ville avec une belle place du marché et des restaurants à distance de marche. Piscine à proximité du camping. Mairie du 18ème siècle.
- 19
- 900
Camping calme au bord d'une petite rivière. Belle ville avec une belle place du marché et des restaurants à distance de marche. Piscine à proximité du camping. Mairie du 18ème siècle.
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping calme au bord d'une petite rivière. Belle ville avec une belle place du marché et des restaurants à distance de marche. Piscine à proximité du camping. Mairie du 18ème siècle."
Voyageurs: Couple
Naseizoen dus betrekkelijk rustig. "Zoek maar een plekje en kom je 17.00 uur even melden aub". Gemoedelijk allemaal. Helaas zoals op 99 procent van de campings in Frankrijk blaffende honden toegestaan. Mooie omgeving.
Voyageurs: Couple
Blijkbaar in een jaar tijd niets bij geleerd, het is
niet voor herhaling vatbaar. Het was twijfelachtig of dagelijks het sanitair werd schoongemaakt. Ik verbleef hier eerder, 1969, camping Municipal zeer eenvoudig zeer goedkoop en betalen bij de locale agent die langs kwam op de camping.
Voyageurs: Couple
Wat een heerlijke camping in een prachtig plaatsje Fijne plekken..Mooi fietsen, wel pittige klimmetjes maar met een ebike prima te doen.
Voyageurs: Couple
Camping is vergane glorie..oud vies en niet onderhouden, onvriendelijk ontvangst.. kunnen alleen Frans praten. Meer voor camping betaald dan in gids stond, vieze wc geen papier.
Voyageurs: Couple
zijn hier geweest in 2019. op de camping niks gewijzigd. wel camperplaatsen. wifi uit de middeleeuwen. amper 3G . goed voor 1 nacht! nochtans zeer vriendelijk personeel
Voyageurs: Couple
Used this site as a stopover on our way home to Calais. Nice little site, very friendly lady in the bar/snack bar, had a perfectly pleasant and very cheap omelette and chips with wine for 32euro. Facilities were fine and clean. We were then beginning of October so it felt very end of season but nothing to dislike about it and the town close by is very picturesque and there are loads of walks to do in the surrounding forest. Would definitely use again.
I’ve only marked down on child friendly and sports facilities as they didn’t apply to us.
Voyageurs: Couple
prachtige omgeving met mooi dorp. sanitair volstaat net. uiteindelijk bleek dat we zonder reden meer betaalden dan volgens ASCI-kaarr zou moeten...
Voyageurs: Couple
This site is on the edge of a very pretty village with a motorhome Aire next door. pleasant staff and reasonable facilities..Told us that no bars were open on the village on a Tuesday and no bread available on a Wednesday. thankfully a walk into the gorgeous village revealed a fabulous bar adjacent to the ancient tithe barn/market hall, which was very much open. probably wouldn\'t stay there again as it\'s not really on route to anywhere and not enough reason to stay for long.
Voyageurs: Couple
2 nachten op deze camping gestaan goede ruime plekken met water en afvoer op de plek.We hebben hier niet gegeten dus ook geen oordeel.
Zwembad ook niet gezien. Verder was de camping goed onderhouden en het sanitair was schoon.
Voyageurs: Couple
Es imposible tener cobertura (señal) en teléfono móvil en ninguna zona del camping. en el siglo XXI y con todo centralizado en los teléfonos nobse puede entender esa carencia.
por otra parte, que cobren dinero a día por conexión Wi-FI es un robo. En cualquier camping que pretenda ser aprwciadobpor sua clientes es gratuito en todas las zonas del camping.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
| Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
| Janv. | 89% | 54 | 2 |
| Févr. | 86% | 46 | 3 |
| Mars | 83% | 54 | 4 |
| Avr. | 82% | 47 | 6 |
| Mai | 77% | 63 | 7 |
| Juin | 77% | 58 | 7 |
| Juil. | 78% | 54 | 8 |
| Août | 77% | 52 | 7 |
| Sept. | 84% | 54 | 6 |
| Oct. | 87% | 56 | 4 |
| Nov. | 89% | 56 | 3 |
| Déc. | 90% | 56 | 2 |
A l'entrée du village, le camping est bien indiqué.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Camping Saint-Paul ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Saint-Paul. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.