Camping Le Panoramic ***
Photos du camping












Informations générales
Camping Le Panoramic est un camping proposant 66 emplacements et 109 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 01-04-2019 - 05-07-2019 et 01-09-2019 - 30-09-2019, vous campez pour €18,- par nuit sur l'un des 66 emplacements du Camping Le Panoramic à Binic (Côtes-d'Armor). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping spacieux, près de la chouette petite ville portuaire Binic. La piscine chauffée couverte et paradis aquatique d'extérieur, la terrasse, le café, le bar et les arbres nécessaires créent une ambiance agréable. Sanitaires chauffés. Emplacements séparés par des haies basses.
- 18
- 1416
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,2
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,2
- Personnel
- 8,3
- Rapport qualité-prix
- 7,8
- Adaptation aux enfants
- 8,8
- Amusement
- 8,3
- Equipements sportifs
- 8,3
- Piscine
- 8,6
- Nourriture et boissons
- 8,1
- Entourage
- 7,9
Francis Decanter, sur ce camping à août 2017
Voyageurs: Couple
La wifi est payante contrairement à ce qui est indiqué. Les cales sont nécessaires pour les campings cars.
HUGOT G., sur ce camping à mai 2015
Voyageurs: Couple
bien situé sur les hauteurs de BINIC , ce camping est agréable pour une étape ou un séjour .
le personnel est accueillant et disponible , les sanitaires propres et confortables .
à améliorer l'aire de service pour les camping cars !
PEGURRI, sur ce camping à juin 2013
Voyageurs: Couple
J'ai réservé une semaine à l'avance, la direction à mon arrivée m'a dirigée sur un autre emplacement d'environ 50 M² Parker entre caravane et chalet sans tenir compte de ma réservation. J'ai refusé cet emplacement et j'ai eu le choix entre trois parcelles en pente que j'ai refusé également car impossible de mettre de niveau le camping car.
J''ai fait constaté à la direction que cela était impossible de s'installer à part par une tente.
La direction m'a répondue qu'il n'était pas là pour régler le problème de mise en place mais seulement pour accueillir les gens.
C'est ma première expérience avec ACSI et je suis très déçu.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-04-2019 à 30-09-2019
- Superficie
- 5,8 ha
- Altitude
- 56m
- Nombre d'emplacements de passage
- 66 (80 - 130m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 21
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 109
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Le Panoramic ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Le Panoramic
rue Gasselin
22520 / Binic
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
48°35'30"N 2°49'28"W -
Par la N12 après St. Brieuc garder la dir. Paimpol-par-la-Côte (D786). Juste avant Binic, le cp est indiqué sur la droite. Tourner directement à droite.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
|
Max | 11° | 12.4° | 13.5° | 15° | 13.6° | 13.6° | 12.5° |
Min | 3.1° | 5.2° | 5.3° | 5.5° | 5.1° | 6.5° | 7.3° |
Précipitations | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% |
Direction du vent | SO | S | S | ZO | ZO | NO | N |
Force du vent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | |
Janv. | 87% |
Févr. | 85% |
Mars | 84% |
Avr. | 84% |
Mai | 82% |
Juin | 79% |
Juil. | 81% |
Août | 82% |
Sept. | 82% |
Oct. | 86% |
Nov. | 83% |
Déc. | 87% |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Le Panoramic".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.