Camping Les Peupliers ****
Photos du camping


Informations générales
Camping Les Peupliers est un camping proposant 100 emplacements et 6 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 06-04-2019 - 06-07-2019 et 25-08-2019 - 15-10-2019, vous campez pour €18,- par nuit sur l'un des 100 emplacements du Camping Les Peupliers à Merville-Franceville-Plage (Calvados). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping familial dans un environnement tranquille avec de grands emplacements. Terrain très fleuri, près de Cabourg pour tous vos achats. Piscine d'extérieur et couverte chauffée. Sanitaires chauffés. A 300m d'une plage de sable. Circuits pour la randonnée et le vélo à partir du camping. Réception fermée de 12 h à 14 h.
- 18
- 1391
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,5
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,6
- Personnel
- 7,3
- Rapport qualité-prix
- 7,9
- Adaptation aux enfants
- 7,6
- Amusement
- 6,4
- Equipements sportifs
- 6,8
- Piscine
- 7,5
- Nourriture et boissons
- 6,9
- Entourage
- 8,0
Christian Lombard, sur ce camping à septembre 2018
Voyageurs: Couple
Sanitaire 1 : wC femmes : peu de pression dans les chasse -d’eau d’où une mauvaise évacuation !
Pas de zone Wifi gratuite sur le camping
Emplacements définis mais non délimités par des haies de séparation
ERAULT, sur ce camping à juillet 2014
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Piscine froide et non surveillée : pas d'aquagym, de réveil musculaire.... Impossible de se baigner car les jeunes plongent à longueur de temps, boivent de l'alcool....
Pas de VRAIS animations enfants : Bracelet brésilien, pâte à sel....
Logements et emplacements sales !
Equipe trop jeune, pas d'expérience.
Aucun accueil. Pas d'infos données sur le camping et ses environs.
Campeur decu, sur ce camping à juillet 2014
Voyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Periode du 15 juillet 2014 : Nouveau propriétaire, qui n'est pas du tout agréable. Camping pas trés bien entretenu. Animation qui n'est plus comme avant. Camping qui en a beaucoup perdu.
Catherine Donovan, sur ce camping à juin 2014
Voyageurs: Seniors(couple)
Un accueil chaleureux et une bonne ambiance pendant le week-end du soixante-dixième anniversaire de D-Day. Nous avons beaucoup utilisé les pistes cyclables.
FLEURY Jérôme , sur ce camping à septembre 2013
Voyageurs: Couple
Notre séjour s'est déroulé du 20/09/2013 au 22/09/2013 en camping car. Accueil sympathique, camping très propre. Les emplacements ne sont pas assez délimités (pas assez de petites haies) ce qui crée un manque d'intimité. Cela dit, ça favorise aussi les contacts. Camping que nous recommandons.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 06-04-2019 à 15-10-2019
- Superficie
- 3,6 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 100 (80 - 200m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 6
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
- Éco-camping
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Les Peupliers ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Les Peupliers
allée des Pins
14810 / Merville-Franceville-Plage
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
49°16'58"N 0°10'12"W -
A partir de Cabourg, direction Merville par la D514. Le camping est à gauche de cette route, il est indiqué par des panneaux.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
-
+33231240507
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
|
Max | 11.1° | 12° | 14.1° | 15.5° | 14.6° | 14.3° | 13.4° |
Min | 3.1° | 3.1° | 3.8° | 2.8° | 3.2° | 4.7° | 5.5° |
Précipitations | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% |
Direction du vent | SO | S | S | ZO | ZO | O | N |
Force du vent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 87% | 56 | 2 |
Févr. | 84% | 46 | 3 |
Mars | 83% | 44 | 3 |
Avr. | 79% | 44 | 5 |
Mai | 81% | 51 | 6 |
Juin | 77% | 49 | 6 |
Juil. | 78% | 51 | 6 |
Août | 78% | 51 | 7 |
Sept. | 81% | 59 | 5 |
Oct. | 84% | 70 | 4 |
Nov. | 85% | 71 | 3 |
Déc. | 86% | 65 | 2 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Les Peupliers".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.