ArdenParks Petite Suisse ****
Informations générales
Camping en terrasses dans une région boisée avec piscine et programme récréatif varié. Belle vue sur les environs, nombreuses possibilités pour faire des randonnées et parcours VTT.
- 21
- 381
Camping en terrasses dans une région boisée avec piscine et programme récréatif varié. Belle vue sur les environs, nombreuses possibilités pour faire des randonnées et parcours VTT.
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping en terrasses dans une région boisée avec piscine et programme récréatif varié. Belle vue sur les environs, nombreuses possibilités pour faire des randonnées et parcours VTT."
Voyageurs: Familles avec enfants <4 ans
C’est un super beau camping, personnel très sympa
Voyageurs: Couple
Camping communication uniquement en néerlandais et service technique 0 payer un emplacement confort plus et se retrouver sur un emplacement en terre battue et voir les emplacements simple moins chère et plus beau que un confort plus 0 bien dommage car avec quelques améliorations il a moyen d’avoir autre chose
Voyageurs: Couple
Très bon accueil et enregistrement du séjour sans perte de temps (Dani u - Merci). Le personnel est très sympathique, souriant et bien avenant. Le camping est très bien entretenu et le bloc sanitaire est d’une propreté fort appréciable (pas beaucoup d’affluence en cette période, mais le personnel d’entretien veille au grain). Très bonne information quant aux règles Covid.
Nous recommandons vivement ce camping
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 87% | 65 | 2 |
Févr. | 84% | 57 | 3 |
Mars | 80% | 62 | 4 |
Avr. | 74% | 45 | 6 |
Mai | 73% | 66 | 6 |
Juin | 75% | 71 | 6 |
Juil. | 75% | 70 | 7 |
Août | 76% | 72 | 6 |
Sept. | 82% | 62 | 5 |
Oct. | 85% | 67 | 4 |
Nov. | 89% | 65 | 2 |
Déc. | 89% | 71 | 1 |
Vanaf Baraque Fraiture, sortie 50 sur la E25, di La Roche par la N89. A Samree à droite di Dochamps par la D841. Le camping est à l’entrée de Dochamps. Indiqué par des panneaux.
Est-ce que vous souhaitez réserver le ArdenParks Petite Suisse ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à ArdenParks Petite Suisse. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.
Le camping est-il ouvert ? Faites le Corona Camping Check | Restez informé sur les campings dans la situation actuelle liée à la pandémie du COVID-19