Dünencamp Karlshagen *****
Informations générales
Camping familial au bord de la mer Baltique, avec grande plage de sable. Idéal pour des balades à vélo.
- 27
- 473
Camping familial au bord de la mer Baltique, avec grande plage de sable. Idéal pour des balades à vélo.
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping familial au bord de la mer Baltique, avec grande plage de sable. Idéal pour des balades à vélo."
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Die Nähe zum Ortskern ist super. Die Lage direkt im Wald hinter den Dünen war toll. Mit dem Wohnwagen war es im vorhandenen Strandsand kein Problem, da ein kleiner Traktor unseren Wohnwagen direkt auf unseren Stellplatz gezogen hat.
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Campen direkt hinter den Dünen. Traumhaft. Der Platz an sich sehr groß. Zu unserer Zeit sehr sehr wenige Camper , dadurch aber wieder sehr ruhig und entspannend.
Das Familienbad sehr schön gemacht , leider am Abend immer belegt, trotz der wenigen Camper. Die Familiendusche leider nicht nutzbar da dies der Raum für die Putzfrau und deren Utensilien war. Warum auch immer .
In den Duschen der Herren leider Schwarzschimmel in Fugen und Silikon.
Leider kein Shop und kein Brötchenservice am Platz. Genauso wenig wie WLAN.
5 Sterne ? Wir vergeben gute 3 Sterne. Für 5 erwarten wir doch einiges mehr.
Voyageurs: Seniors(couple)
Schöner grosser Platz großteils unter grossen Bäumen,für SAT Empfang eher schwierig, nah zum schönen langen Sandstrand.
Voyageurs: Seniors(couple)
Leider keine befestigten Standplätze im Kiefernwald auf schwarzem Sandboden. Fussläufig nur eine begrenzte Auswahl an Restaurants und einkaufsmöglichkeiten. Preisniveau überdurchschnittlich hoch im Ort.
Voyageurs: Couple
Tolle Lage
Das personal an der Rezeption nicht gerade freundlich!
Trotz Größen angaben vom Wohnwagen und Vorzelt ein viel zu kleinen Platz, und dann noch auf einer Betonplatte ! Wie bekommt man da einen Hering fürs Zelt rein ? Der Ausgang vom Zelt lag schon fast auf dem Nachbar Platz (50 cm) .
Bei den duschen müsste man mal den Schimmel in den Ecken entfernen.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 87% | 19 | 1 |
Févr. | 83% | 38 | 3 |
Mars | 80% | 43 | 4 |
Avr. | 78% | 47 | 5 |
Mai | 75% | 55 | 8 |
Juin | 75% | 85 | 7 |
Juil. | 77% | 59 | 8 |
Août | 77% | 72 | 7 |
Sept. | 83% | 62 | 5 |
Oct. | 84% | 57 | 3 |
Nov. | 88% | 36 | 2 |
Déc. | 89% | 58 | 1 |
B111 Wolgast-Ahlbeck. A Bannemin à gauche vers Karlshagen. Camping indiqué.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Dünencamp Karlshagen ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Dünencamp Karlshagen. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.
Le camping est-il ouvert ? Faites le Corona Camping Check | Restez informé sur les campings dans la situation actuelle liée à la pandémie du COVID-19