Dünencamp Karlshagen *****
Informations générales
Camping familial au bord de la mer Baltique, avec grande plage de sable. Idéal pour des balades à vélo.
- 27
- 473
Camping familial au bord de la mer Baltique, avec grande plage de sable. Idéal pour des balades à vélo.
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping familial au bord de la mer Baltique, avec grande plage de sable. Idéal pour des balades à vélo."
Voyageurs: Couple
Sehr schöner Platz, toll die direkten Strandzugänge. Minigolf in der Nähe, schöne Spielplätze, Sanitär top sauber, 3x tgl. wurde gereinigt.
Zum Essen nicht weit, mehrere Möglichkeiten auch zu Fuß erreichbar.
Schön zum Radfahren, nicht weit nach Zinnowitz.
Womo Plätze gut anzuführen und groß genug.
Mit Acsi 27,00 Euro zzgl. Kurtaxe. Ohne Acsi eher teuer
Voyageurs: Couple
Das Camp liegt schön ruhig gelegen mitten im Wald. Der Strand ist toll. Der Campingplatz ist eher etwas für naturverbundenen und Ruhe liebende Menschen.
Voyageurs: Couple
Sehr schöner Platz. Direkt hinter der Dühne wunderschöner 80m breiter Sandstrand. Viele direkte Zugänge zum Strand vom Platz aus. Freundliches Personal, besonder der Traktorfahrer der unseren Wohnwagen zum Stellplatz gebracht hat. Top Sanitäranlagen, werden 3x Täglich gereinigt. Frühstücksbrötchen gibt es ab 7:30 an der Strandbar, ebenfalls gutes essen für jeden Geschmack. Dierkt am Platz verläuft der sehr gut ausgebaute Radweg nach Trassenheide, Zinnowitz bis Albeck. Super bitte weiter so.
Voyageurs: Seniors(couple)
Wir hatten einen tollen Aufenthalt, wurden sehr freundlich und nett aufgenommen. Das Personal ist sehr hilfsbereit und nett. Der Platz ist sehr gepflegt, die Anlagen sauber und gut gewartet. Die Nähe zum Strand, der Küstenwald und die Umgebung sind sehr schön. Wir werden wohl wiederkommen.
Voyageurs: Seniors(couple)
Waren im März dort , sehr freundliches Personal . Liebe Dauercamper die sich auch mit uns Touris unterhalten haben . Landschaftlich sehr schön .Sanitär trotz schwacher Belegung regelmäßig und gut gereinigt .
Wir kommen 2023 wieder
Voyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Sehr freundliches Personal, sehr sauber Sanitäranlagen, tolle Stellplätze und der direkte Zugang zur Ostsee machen für diesen Platz aus
Voyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Ich bin schon viele Jahre auf dem Campingplatz und finde den Platz sehr schön gelegen. Das Personal ist freundlich. Ein wunderschöner Strand.
Voyageurs: Jeune couple
Wir kamen ca. eine halbe Stunde nachdem die Rezeption geschlossen war, direkt ist der Platzwart auf uns aufmerksam geworden und hat uns noch einen Platz zuordnen können. Da wir nur eine Übernachtung wollten, war alles problemlos möglich.
Die Sanitäranlagen sind absolut top, die direkte Nähe zum Strand ist sehr schön und auch der Ort Karlshagen ist unweit entfernt. Preis/Leistung vor allem mit dem ACSI Vorteil sehr gut!
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Tolle Lage, sehr saubere Waschhäuser, toll ausgestattete Küche, nettes Personal, nah am Ort...So haben wir uns unseren Urlaub vorgestellt.
Voyageurs: Couple
Super Lage,sehr saubere und auch kinderfreunliche sanitäre Anlagen
Jederzeit gerne wieder.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 87% | 19 | 1 |
Févr. | 83% | 38 | 3 |
Mars | 80% | 43 | 4 |
Avr. | 78% | 47 | 5 |
Mai | 75% | 55 | 8 |
Juin | 75% | 85 | 7 |
Juil. | 77% | 59 | 8 |
Août | 77% | 72 | 7 |
Sept. | 83% | 62 | 5 |
Oct. | 84% | 57 | 3 |
Nov. | 88% | 36 | 2 |
Déc. | 89% | 58 | 1 |
B111 Wolgast-Ahlbeck. A Bannemin à gauche vers Karlshagen. Camping indiqué.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Dünencamp Karlshagen ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Dünencamp Karlshagen. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.
Le camping est-il ouvert ? Faites le Corona Camping Check | Restez informé sur les campings dans la situation actuelle liée à la pandémie du COVID-19