Camping Sonnenberg
Informations générales
Camping tranquille au cœur des landes de Lüneburg. Un point de départ idéal pour les randonnées et tours à vélo et pour jouir de la belle nature.
- 27
- 422
Camping tranquille au cœur des landes de Lüneburg. Un point de départ idéal pour les randonnées et tours à vélo et pour jouir de la belle nature.
| janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping tranquille au cœur des landes de Lüneburg. Un point de départ idéal pour les randonnées et tours à vélo et pour jouir de la belle nature. "
Voyageurs: Seniors(couple)
De nieuwe eigenaar is zeer vriendelijk en behulpzaam.
De camping zelf is fantastisch gelegen op een heuvelachtig terrein waardoor je geen idee hebt van de grote.
Wij hebben genoten van de rust en de omgeving.
De moeite waard om te bezoeken m
Voyageurs: Couple
Auf diesem ruhig gelegenen Campingplatz passt alles. Die außergewöhnlich netten Betreiber begrüßen herzlich. Bei einem Rundgang über den Platz darf man sich auch mit ACSI aus allen überwiegend terrassenförmig angelegten Plätzen den schönsten aussuchen und checkt dann ein. Für unseren Hund gab es sogar ein kleines Begrüßungsgeschenk. Brötchen werden nach Bestellung morgens ans Wohnmobil gebracht.Die Stellplätze sind groß und nach Wahl schattiger oder sonnig. Wasser und Strom sind vor Ort vorhanden. Die Sanitäreinrichtungen sind einfach aber sauber und gepflegt.
Das Gelände ist weitläufig und schön angelegt. Zum kleinen Heideort Müden sind es etwa 25 Minuten zu Fuß auf einem schönen Waldweg. Wir haben uns sehr wohl gefühlt auf dem Campingplatz Sonnenberg.
Voyageurs: Seniors(couple)
Zeer goed op elkaar ingespeelde gastheer en -vrouw! Voor elk (technisch) probleem werd blijmoedig ‘n oplossing gevonden. Zeer gastvrij en behulpzaam!
Voyageurs: Couple
Zeer vriendelijke eigenaren en het mooiste kampeerplekje ( plekje 72).Honden zijn welkom en de omgeving is daar ook geschikt voor.Je krijgt altijd een gids met wandel-of fietsroutes te leen
Voyageurs: Seniors(couple)
Wir haben mit Freunden 4 Tage am Sonnenberg verbracht. Der Platz hat sehr viel Charme, alles ist gut organisiert und supersauber. Es gab sogar tolle Livemusik. Die Umgebung ist einmalig. Mückenspray mitnehmen!!!
Voyageurs: Couple
Super nette Betreiber
Voyageurs: Seniors(couple)
Sehr schöner ruhiger Platz. Umgebung zum Wandern und Radfahren Sehr schön. Unter lichten Bäumen ist es eine ruhige Oase. Das Betreiber paar ist super nett und hilfsbereit.
Voyageurs: Couple
Camping Sonnenberg is schitterend gelegen bij de Luneburgerheide. Je kunt er fantastisch fietsen. In onze periode was de heide volop in bloei. De camping ligt net buiten het dorp aan meerdere fietsroutes. Het Nederlands sprekende personeel is uiterst vriendelijk en behulpzaam.
Voyageurs: Seniors(couple)
het is er altijd gezellig en de beheerder staat altijd voor je klaar als er wat is. Het is een rustige ook de nacht als men het treft dan lopen de hertjes en eekhorens over het trein, leuk als de eekhorens over het dak van de caravan lopen, men hoort de pootje over het dak tikken.
Voyageurs: Couple
Een mooie en rustige terrascamping met ruime plekken en midden in de natuur. Je mag zelf je plaatsje uitkiezen, je hebt er zon en schaduw en het is er gezellig.
Het sanitair is super schoon met heerlijk warm water in de douches.
De uitbaters zijn vriendelijke mensen die altijd klaar staan voor hun gasten. Ze doen alles zelf en de camping is toch tot in de puntjes verzorgd. Zelfs nu met het eind van het seizoen wordt alles netjes onderhouden, gras gemaaid en bij gezaaid. Daar doen wij ons petje voor af.
Samen met onze 2 boxers kunnen we van op de camping meteen de natuur in en genieten van lange wandelingen.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
| Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
| Janv. | 83% | 52 | 2 |
| Févr. | 80% | 37 | 3 |
| Mars | 79% | 48 | 3 |
| Avr. | 74% | 50 | 5 |
| Mai | 69% | 62 | 7 |
| Juin | 71% | 73 | 7 |
| Juil. | 73% | 62 | 7 |
| Août | 72% | 64 | 7 |
| Sept. | 80% | 53 | 5 |
| Oct. | 81% | 42 | 3 |
| Nov. | 84% | 52 | 2 |
| Déc. | 84% | 60 | 1 |
A7 Hannover-Hamburg sortie Soltau-Ost, puis vers Munster par la B71. Après Munster sortie Celle. A Müden suivre les panneaux de camping.
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Sonnenberg ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Sonnenberg. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.