Überland Campotel *****
Informations générales
Campotel, un camping avec un caractère particulier. Bel environnement pour faire du vélo, de la randonnée et respirer l'air pur aux 'murs de sel'. A recommander: les bains thermaux Carpesol.
- 25
- 407
Campotel, un camping avec un caractère particulier. Bel environnement pour faire du vélo, de la randonnée et respirer l'air pur aux 'murs de sel'. A recommander: les bains thermaux Carpesol.
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Campotel, un camping avec un caractère particulier. Bel environnement pour faire du vélo, de la randonnée et respirer l'air pur aux 'murs de sel'. A recommander: les bains thermaux Carpesol. "
Voyageurs: Seniors(couple)
Leuke gezinscamping met mooie zwemvijver,camping wordt netjes onderhouden.plaatsen zijn vrij krap ,sanitair en douches zijn netjes.in de omgeving kan je lekker fietsen en genoeg te bezichtigen.
Voyageurs: Couple
Sehr guter Campingplatz mit vorgelagertem WoMo Stellplatz. Sehr saubere Sanitär, neben vielen Dauercampern viele gepflegte Touristenplätzen, Badeteich, im Sommer reichlich Kinderanimation. Die Gastronomie leidet nach eigenen Aussagen an Personalmangel, bietet aber trotzdem Einiges, außerdem kann man in den nahen Ort ausweichen. Sauna war leider wegen Personalmangel geschlossen - schade. Wir kommen trotzdem wieder!
Voyageurs: Couple
Sporteinrichtungen nicht genutzt. 2 Trampolin Plätze neben der Rezeption waren nicht nutzbar, da defekt.
Voyageurs: Seniors(couple)
Quick and friendly check. Staff made sure pitch which was allocated was suitable. Good sized pitch with electricity and water on site.
Very quiet both during the day and especially at night .
Good reliable WiFi throughout the site.
Plenty to see in local area, especially Bad Rothenfelde
Voyageurs: Seniors(couple)
Zeer vriendelijk personeel en een geweldige fiets en wandel omgeving
Voyageurs: Seniors(couple)
Bad Rothenfelde ligt in de buurt en is de moeite van meerde bezoeken waard. Het camping gebouw is ‘n voormalig Wald-Hospitaal, wat zeer goed is onderhouden. Vriendelijke ontvangst en dito personeel.Rustige camping
Voyageurs: Seniors(couple)
Van 4tot 11 mei op ‘n ruime (zelf uit te kiezen) plek gestaan nabij ‘n natuur-“Freibad” met schoon water, dat door filterende rietkragen heen wordt gepompt en waarin talrijke vissen ‘t reuze naar de zin hebben. Prima zwemwater! De gebouwen op ‘t terrein blijken vroeger als klooster en “Waldhospitaal” dienst te hebben gedaan en zijn met ‘n lange gebogen gang aan elkaar verbonden. Héél bijzonder en alles in uitstekende staat.
Bad Rothenfelde, Bielefeld en Osnabrück van hier uit bezocht.
Voyageurs: Seniors(couple)
Sehr guter Platz mit toller Umgebung
Voyageurs: Seniors(couple)
Einfach schöner Campingplatz. Hier kann man sehr gut Radeln und den schönen Ort genießen
Voyageurs: Seniors(couple)
Ehrliche Lage. Pure Entspannung in Badrothenfeld
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
| Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
| Janv. | 88% | 72 | 2 |
| Févr. | 84% | 52 | 3 |
| Mars | 81% | 65 | 4 |
| Avr. | 74% | 45 | 6 |
| Mai | 75% | 62 | 7 |
| Juin | 76% | 68 | 6 |
| Juil. | 76% | 75 | 7 |
| Août | 78% | 71 | 6 |
| Sept. | 84% | 65 | 5 |
| Oct. | 86% | 68 | 4 |
| Nov. | 89% | 69 | 2 |
| Déc. | 90% | 74 | 2 |
A30 d'Enschede à Lotte Kreuz. Puis dir Hannover. A l'échangeur Osnabrück-Süd, A33 dir Bielefeld/Bad Rothenfelde. Puis sortie 13, dir Bad Rothenfelde. Au rond-point tout droit, puis le camping est indiqué.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Überland Campotel ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Überland Campotel. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.