Camping Campotel *****
Informations générales
Campotel, un camping avec un caractère particulier. Bel environnement pour faire du vélo, de la randonnée et respirer l'air pur aux 'murs de sel'. A recommander: les bains thermaux Carpesol.
- 25
- 423
Campotel, un camping avec un caractère particulier. Bel environnement pour faire du vélo, de la randonnée et respirer l'air pur aux 'murs de sel'. A recommander: les bains thermaux Carpesol.
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Campotel, un camping avec un caractère particulier. Bel environnement pour faire du vélo, de la randonnée et respirer l'air pur aux 'murs de sel'. A recommander: les bains thermaux Carpesol. "
Voyageurs: Familles avec enfants <4 ans
Leider alles sehr \"alt\" von der Einrichtung. Für kleine Kinder gibt es kaum spielmöglichkeiten.
Für Senioren super schön, für Familien mit kleinen Kindern eher weniger empfehlenswert.
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Aufenthalt über Pfingsten der Platz war ausgebucht. Leider standen wir auf einen Stellplatz, wo kein Satellitenempfang gewesen ist, außerdem schwächelt das WLAN.
Ansonsten ist der Platz sehr schön, mit vielen Souwlmöglichkeiten für Kinder, auch bei Regenwetter.
Voyageurs: Couple
Sporteinrichtungen nicht genutzt. 2 Trampolin Plätze neben der Rezeption waren nicht nutzbar, da defekt.
Voyageurs: Couple
kommen immer wieder gerne, sehr freundlich und schnell alles fix erreichbar, großzügige Parzellen mit Versorgungssäule
Voyageurs: Couple
Hele nette verzorgde amping met aangrenzend prachtige Camper plaats Holten. Echte aanrader voor mensen die zonder kinderen op vakantie zijn/willen. Perfecte uitvalbasis voor fietsroutes door de regio die veel te bieden heeft aan bezienswaardigheden, mooie natuur!
Voyageurs: Couple
ondanks de corona mooi vakantie gehad.
geen gebruik van sport en eet drink gelegenheid gebruik gemaakt i.v.m. corona
Voyageurs: Couple
In september 4 nachten verbleven op deze prachtige camping bij Bad Rothenfelde
Zeer mooie en nette gebouwen met sanitair, fitnesszaal recreatiezaal enz. Zeer vriendelijk personeel. Een echte relaxe sfeer op de camping. Er wordt echt door iedereen rekening met de snelheid op het terrein.
Voyageurs: Couple
Hele fijne camping. we komen hier al aardig wat jaren. Het blijft leuk. In halle 19 worden diverse activiteiten gehouden en er is een snackbar-achtig restaurant. Dus veel frituur. Het restaurant is ook weer geopend, maar die hebben een hele beperkte kaart die voor wat ze aanbieden aan schnitzel echt te duur is. Jammer, want tot 2020 hadden ze een super restaurant in de Gewölbe Keller (kelder). Minpuntje is wel dat sommige vaste kampeerders er een zootje van maken.
Voyageurs: Couple
Sehr guter Campingplatz mit vorgelagertem WoMo Stellplatz. Sehr saubere Sanitär, neben vielen Dauercampern viele gepflegte Touristenplätzen, Badeteich, im Sommer reichlich Kinderanimation. Die Gastronomie leidet nach eigenen Aussagen an Personalmangel, bietet aber trotzdem Einiges, außerdem kann man in den nahen Ort ausweichen. Sauna war leider wegen Personalmangel geschlossen - schade. Wir kommen trotzdem wieder!
Voyageurs: Couple
Schöner Campingplatz mit großen Parzellen und einer netten Atmosphäre. Der See lädt im Sommer zum Schwimmen ein. Viele Dauercamper. Das Restaurant ist etwas abseits. Als wir hier waren gab es eine nette Halloween-Party, die aber an unserem Platz nicht zu hören war.
Die Sauna war wegen Corona geschlossen (auf der Homepage angekündigt), der Fitnessraum war morgens abgeschlossen - leider fehlte hier ein Hinweis, wo der Schlüssel zu bekommen ist. Die Rezeption ist leider nur von vorne offen, nicht aber vom Platz aus.
Die Sanitäranlagen sind einfach, aber sauber. In beiden Räumen zur Entsorgung der Chemietoilette stand Wasser auf dem Boden, welches sich mit dem Schieber nicht beseitigen ließ.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 88% | 72 | 2 |
Févr. | 84% | 52 | 3 |
Mars | 81% | 65 | 4 |
Avr. | 74% | 45 | 6 |
Mai | 75% | 62 | 7 |
Juin | 76% | 68 | 6 |
Juil. | 76% | 75 | 7 |
Août | 78% | 71 | 6 |
Sept. | 84% | 65 | 5 |
Oct. | 86% | 68 | 4 |
Nov. | 89% | 69 | 2 |
Déc. | 90% | 74 | 2 |
A30 d'Enschede à Lotte Kreuz. Puis dir Hannover. A l'échangeur Osnabrück-Süd, A33 dir Bielefeld/Bad Rothenfelde. Puis sortie 13, dir Bad Rothenfelde. Au rond-point tout droit, puis le camping est indiqué.
Est-ce que vous souhaitez réserver le Camping Campotel ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Campotel. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.
Le camping est-il ouvert ? Faites le Corona Camping Check | Restez informé sur les campings dans la situation actuelle liée à la pandémie du COVID-19