Sperrfechter Freizeit-Park ***
Informations générales
Grand camping familial dans une zone naturelle. Nombreuses activités aquatiques: pêche, aviron, natation et bains de soufre bénéfiques. Blocs sanitaires rénovés.
- 25
- 553
Grand camping familial dans une zone naturelle. Nombreuses activités aquatiques: pêche, aviron, natation et bains de soufre bénéfiques. Blocs sanitaires rénovés.
| mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| février 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| mars 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| avril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| juin 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| juillet 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| août 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| septembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| octobre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| novembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| décembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Grand camping familial dans une zone naturelle. Nombreuses activités aquatiques: pêche, aviron, natation et bains de soufre bénéfiques. Blocs sanitaires rénovés."
Voyageurs: Couple
Grote camping met veel vaste gasten. ‘s nachts veel kwakende kikkers. Sanitair verwarmd en redelijk schoon. Geen mooie fietstochtjes helaas. Weinig te doen in omgeving. Restaurant prima. Broodjes service.
Voyageurs: Seniors(couple)
Wir waren nicht zum ersten mal auf dem Campingplatz.
Gastronimie wieder vom Feinsten.
Voyageurs: Famille avec enfants d’âges différents
Ein schöner, idyllischer Platz zum wohlfühlen und entspannen. Ein- und auschecken völlig unkompliziert, sehr nettes Team. Vieles wird momentan erneuert bzw. neu gebaut. Bitte weiter so! Wir kommen sehr gern wieder! Freizeitpark wird zum Geheimtipp....
Voyageurs: Couple
Super Gegend mit viel Spaß und Platz
Voyageurs: Couple
Es ist einfach sooooo erholsam dort!!!
Voyageurs: Personne seule
Weil ich mich da wohl fühle wie Zuhause
Voyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Sehr freundliches personal immer wieder etwas neues
Voyageurs: Seniors(couple)
Er hat es verdient, nach den umfangreichen Änderungsmassnahmen!
Voyageurs: Familles avec enfants <4 ans
Sehr entgehendkomment sehr Hilfsbereit in alle Lage und ein Super Team
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Super nettes Personal, Top gepflegt sehr schöner See zum Baden und angeln
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
A81, sortie Neuenstadt vers Bad Friedrichshall jusqu'à Oedheim. A6: sortie Heilbronn/Neckarsulm vers Bad Friedrichshall/Oedheim, puis suivre les panneaux.
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Sperrfechter Freizeit-Park ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Sperrfechter Freizeit-Park. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.