Camping Bañares *****
Informations générales
Grand camping avec de nombreux emplacements fixes, une belle piscine et de nombreux jeux. Près de la jolie localité San Domingo de la Calzada sur la route de Compostelle.
- 27
- 0
Grand camping avec de nombreux emplacements fixes, une belle piscine et de nombreux jeux. Près de la jolie localité San Domingo de la Calzada sur la route de Compostelle.
| octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Grand camping avec de nombreux emplacements fixes, une belle piscine et de nombreux jeux. Près de la jolie localité San Domingo de la Calzada sur la route de Compostelle."
Voyageurs: Seniors(couple)
Haben am 09.10.23 wegen Krankheit auf diesem Platz übernachten müssen. Empfang arrogant. Waren auf dem Platz für die Wohnmobile alleine. Es wurden zu den Preis für ACSI noch extra für Strom verlangt, angeblich wegen Erhöhung der Strompreise.
Voyageurs: Couple
Strom nicht enthalten, 8 Euro extra. Bei Acsi bisher immer inklusive. Stellplätze sehr lieblos und fast ohne Schatten.Alles sehr viel Bürokratie . Pool Ende September geschlossen. Supermarkt nur abends.
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Del 11/04/2023 al 14/04/2023 estuvimos yo y un niño de 11 años, con caravana y un coche. En recepción antes de entrar use la TARJETA ACSI pero me comentaron que este año LA LUZ NO ENTRABA y que en la parte del camping que me iba a colocar solo se podía coger 10A con lo que tenia que pagar un suplemento al día.
En las normas básicas de la tarjeta ACSI pone que incluye en el precio del alojamiento una conexión máxima de 6A y que solo cuando en el camping no exista un amperaje menor de 10A no tendrá que pagar un precio extra.
Con lo cual creo que he sufrido una estafa en dicho camping.
Voyageurs: Couple
Dicen que en la tarifa Acsi no entra la electricidad debido a su alto coste,z
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Plazas amplias pero con bordillo para meter la caravana molesto y casi sin sombras.
La zona de caravanas esta al final y hay que atravesar todo el camping con poco espacio y lleno de gente.
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Le camping est sur la N120/A12 au km 42,2 à la hauteur de Santo Domingo de la Calzada.
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Bañares ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Bañares. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.