Camping Haute Gruyère ***
Photos du camping


Informations générales
Campez pour €19,- par nuit au Camping Haute Gruyère en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Camping Haute Gruyère, situé à Enney (Fribourg), est un camping proposant 60 emplacements et 90 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 01-04-2018 - 02-07-2018 et 20-08-2018 - 30-10-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping tranquille au coeur d'un paysage de montagne verdoyant. Bien situé pour les randonneurs, mais aussi pour faire des excursions vers les villes et villages aux environs et vers le lac Léman. Un train passe de temps en temps.
- 927
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,4
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,1
- Personnel
- 8,0
- Rapport qualité-prix
- 7,2
- Adaptation aux enfants
- 7,7
- Amusement
- 5,0
- Equipements sportifs
- 6,5
- Piscine
- 6,8
- Nourriture et boissons
- 8,0
- Entourage
- 7,9
Pache, sur ce camping à juin 2015
Voyageurs: Couple
Sanitaires spacieux mais pas \"propres\"
Accueil peu sympathique
Emplacements peu entretenus
Petite piscine pour enfant, le lac à des kilomètres
Bordé par une route assez passante, le train qui donne un coup de sifflet à chaque passage et sur le passage des avions qui se posent sur l\'aérodrome local.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-04-2018 à 31-10-2018
- Superficie
- 1,5 ha
- Altitude
- 712m
- Nombre d'emplacements de passage
- 60 (40m2)
- Nombre d'emplacements de camping-cars
- 4
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 90
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée, à moins qu'il ne s'agisse d'un service compris d'office dans le tarif de la CampingCard ACSI. Ainsi, un chien (pour autant qu'il soit admis) est compris dans le prix, alors qu'il est possible qu'il faille payer un supplément pour un deuxième et / ou un troisième chien. De même, une douche chaude est incluse dans prix par nuitée et par personne, tandis qu'une deuxième douche est payable séparément. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Haute Gruyère ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Haute Gruyère
chemin du Camping 18
1667 / Enney
Suisse
-
Google routeplanner
Coordonnées :
46°33'26"N 7°5'7"E -
A12 Bern-Vevey, sortie Bulle. Traverser la ville et suivre les panneaux vers Gruyères, à Enney à gauche, suivre les panneaux de camping.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
Sam.28 / 04 |
Dim.29 / 04 |
Lun.30 / 04 |
Mar.01 / 05 |
Mer.02 / 05 |
|
Max | 12.6° | 17.4° | 14.7° | 17.9° | 9.7° | 10.2° | 11.2° |
Min | 5.5° | 1.9° | 5° | 6.9° | 5.2° | 2.8° | 2.2° |
Précipitations | 20% | 10% | 20% | 45% | 70% | 40% | 35% |
Direction du vent | SO | SO | S | ZO | SO | SO | SO |
Force du vent | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 77% | 3 |
Févr. | 75% | 4 |
Mars | 76% | 3 |
Avr. | 79% | 4 |
Mai | 75% | 6 |
Juin | 74% | 8 |
Juil. | 74% | 7 |
Août | 74% | 8 |
Sept. | 81% | 6 |
Oct. | 82% | 5 |
Nov. | 83% | 3 |
Déc. | 80% | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Haute Gruyère".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.