Camping Sites & Paysages Le Moulin ****
Photos du camping


Informations générales
Camping Sites & Paysages Le Moulin est un camping proposant 61 emplacements et 12 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 01-04-2019 - 04-07-2019 et 25-08-2019 - 27-09-2019, vous campez pour €18,- par nuit sur l'un des 61 emplacements du Camping Sites & Paysages Le Moulin à Martres-Tolosane (Haute-Garonne). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Ce domaine de bois et de champs est situé au bord de la Garonne au pied des pyrénées. Pour un séjour tranquille dans la nature vierge, idéal pour découvrir les environs proches. Ici, vous pouvez nager, pêcher, jouer au tennis et vous détendre. Beaux emplacements ombragés, sanitaires confortables.
Réduction supplémentaire: 7=6
- 18
- 2401
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,0
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,8
- Personnel
- 8,5
- Rapport qualité-prix
- 8,4
- Adaptation aux enfants
- 8,6
- Amusement
- 8,5
- Equipements sportifs
- 7,6
- Piscine
- 7,7
- Nourriture et boissons
- 7,6
- Entourage
- 7,6
JAYET, sur ce camping à mai 2015
Voyageurs: Couple
Notre séjour en camping du 26 mai 2015 au 4 juin a été bien agréable: accueil sympathique, grand emplacement bien délimité, en campagne. Ce camping est très bien entretenu, sanitaires impeccables !
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-04-2019 à 27-09-2019
- Superficie
- 10 ha
- Altitude
- 260m
- Nombre d'emplacements de passage
- 61 (80 - 200m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 12
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
- Éco-camping
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Sites & Paysages Le Moulin ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Sites & Paysages Le Moulin
avenue de Saint Vidian
31220 / Martres-Tolosane
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
43°11'28"N 1°0'59"E -
Martres-Tolosane est situé sur la A64 Toulouse-Tarbes, sortie 22, ou sortie 21 en venant du sud. Le camping est indiqué par des panneaux.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Dim.17 / 02 |
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
|
Max | 20.2° | 18.1° | 15.8° | 17.4° | 18.4° | 20.2° | 18.9° |
Min | -0.6° | -0.4° | 1.2° | 0.4° | 0.8° | 0.8° | 1.7° |
Précipitations | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Direction du vent | ZO | ZO | ZO | ZO | S | NO | N |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 80% | 92 | 4 |
Févr. | 76% | 55 | 5 |
Mars | 72% | 70 | 6 |
Avr. | 74% | 127 | 6 |
Mai | 79% | 102 | 6 |
Juin | 76% | 94 | 6 |
Juil. | 77% | 75 | 6 |
Août | 78% | 98 | 7 |
Sept. | 78% | 56 | 7 |
Oct. | 80% | 68 | 5 |
Nov. | 81% | 85 | 3 |
Déc. | 80% | 84 | 4 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Sites & Paysages Le Moulin".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.