Recreatieoord Kempenheuvel
Photos du camping



















Informations générales
Campez pour €16,- par nuit au Recreatieoord Kempenheuvel en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Recreatieoord Kempenheuvel, situé à Bree (Limbourg), est un camping proposant 80 emplacements et 145 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 01-03-2019 - 06-07-2019 et 23-08-2019 - 04-11-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping familial à 2 km du centre de Bree, avec un terrain de jeux et une piscine de plein air chauffée, pataugeoire, bassin de pêche et pelouse. Pour les campeurs d'étape, nouveau terrain avec des sanitaires modernes. Il y a un restaurant avec carte variée. A partir du camping, il y a un rattachement au réseau de pistes cyclables du Limbourg.
Réduction supplémentaire: 14=12
- 16
- 523
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,1
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,2
- Personnel
- 8,3
- Rapport qualité-prix
- 8,5
- Adaptation aux enfants
- 8,2
- Amusement
- 7,6
- Equipements sportifs
- 7,7
- Piscine
- 7,9
- Nourriture et boissons
- 7,9
- Entourage
- 8,6
LESTRADE Robert, sur ce camping à octobre 2015
Voyageurs: Seniors(couple)
Très beau camping et rapport qualité prix remarquable !accueil très sympathique-sanitaires impeccables et bien pensés !- emplacements spacieux - seul point négatif les bruits venant de la grande route toute proche mais on y retournera car les boucles cyclistes sont parfaites !
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-03-2019 à 04-11-2019
- Superficie
- 7,5 ha
- Altitude
- 59m
- Nombre d'emplacements de passage
- 80 (80 - 140m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 12
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 145
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Recreatieoord Kempenheuvel ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Recreatieoord Kempenheuvel
Heuvelstraat 8
3960 / Bree
Belgique
-
Google routeplanner
Coordonnées :
51°8'13"N 5°34'6"E -
Route Eindhoven-Hasselt. A Hechtel vers Bree par Peer. Camping à 1 km avant Bree sur la gauche et indiqué.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
|
Max | 11.1° | 13.5° | 13.8° | 13.6° | 12.4° | 11.8° | 12.3° |
Min | 3.4° | 4.9° | 6.9° | 4.2° | -0.6° | -0.2° | 1.1° |
Précipitations | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 20% |
Direction du vent | SO | SO | SO | E | E | NO | NO |
Force du vent | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 88% | 64 |
Févr. | 84% | 60 |
Mars | 83% | 97 |
Avr. | 77% | 58 |
Mai | 72% | 64 |
Juin | 74% | 79 |
Juil. | 77% | 76 |
Août | 76% | 86 |
Sept. | 84% | 86 |
Oct. | 85% | 68 |
Nov. | 88% | 77 |
Déc. | 88% | 136 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Recreatieoord Kempenheuvel".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.