Camping Reiterhof ****
Photos du camping


Informations générales
Au Camping Reiterhof à Hopfgarten im Brixental (Tyrol) vous pouvez déjà camper pour €17,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 65 emplacements à prix réduit pendant 10-03-2018 - 29-06-2018 et 01-09-2018 - 30-10-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Terrain légèrement en pente avec des emplacements en partie délimités. Juste à côté du camping, paradis pour les enfants avec petit lac, terrain de jeux et courts de tennis pour les plus grands. Nombreuses possibilités pour la randonnée et le sport dans les environs. Piscine de plein air et pataugeoire chauffées près du camping.
- 984
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,7
Ajouter un avis- Sanitaire
- 9,0
- Personnel
- 8,8
- Rapport qualité-prix
- 8,6
- Adaptation aux enfants
- 8,6
- Amusement
- 7,5
- Equipements sportifs
- 8,4
- Piscine
- 8,3
- Nourriture et boissons
- 7,9
- Entourage
- 8,9
Abhaya, sur ce camping à août 2015
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
A nice camping in an awesome environment with caring and professional staff. We came as a couple from UK at the end of August 2015 and were surprised by the quality of the site. Don\'t miss the swimming pool!
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2018 à 31-12-2018
- Superficie
- 2,6 ha
- Altitude
- 650m
- Nombre d'emplacements de passage
- 65 (80 - 100m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 65
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
- Le camping convient aussi pour les sports d'hiver
- Oui
* Les équipements imprimés en caractères gras ne sont pas compris dans le prix du séjour. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez payer un supplément. (Cela ne signifie pas nécessairement que les équipements non imprimés en caractères gras sont gratuits).
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Reiterhof ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Camping Reiterhof
Kelchsauer Straße 49
6361 / Hopfgarten
Autriche
-
Google routeplanner
Coordonnées :
47°25'50"N 12°8'57"E -
A12, sortie 17 Wörgl-Ost, direction Hopfgarten (Brixental).
-
Prenez contact
-
+43(0)53353512
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Dim.22 / 04 |
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
Sam.28 / 04 |
|
Max | 27.3° | 23.8° | 24.1° | 25.4° | 17.3° | 16.7° | 16.9° |
Min | 9.3° | 10.5° | 10.3° | 8.5° | 10.4° | 7.4° | 6.1° |
Précipitations | 15% | 80% | 15% | 30% | 85% | 70% | 55% |
Direction du vent | SO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 87% | 63 |
Févr. | 84% | 137 |
Mars | 82% | 172 |
Avr. | 75% | 125 |
Mai | 72% | 141 |
Juin | 75% | 210 |
Juil. | 78% | 221 |
Août | 78% | 133 |
Sept. | 83% | 148 |
Oct. | 85% | 98 |
Nov. | 88% | 120 |
Déc. | 89% | 91 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Reiterhof".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.