Camping Wusterhausen ****
Photos du camping


Informations générales
Camping Wusterhausen est un camping proposant 80 emplacements et 270 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 26-03-2018 - 08-05-2018, 22-05-2018 - 15-06-2018 et 01-09-2018 - 30-10-2018, vous campez pour €17,- par nuit sur l'un des 80 emplacements du Camping Wusterhausen à Wusterhausen (Brandebourg). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
4 étoiles, dans un environnement tranquille, jouxtant la Kyritzer Seenkette. Emplacements confort délimités avec raccordements possibles au câble, à l’eau potable et aux égouts. Studio de fitness avec saunas, solarium, piscine couverte chauffée, bowling, restaurant et pain frais.
- 704
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,4
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,2
- Personnel
- 7,7
- Rapport qualité-prix
- 7,8
- Adaptation aux enfants
- 6,7
- Amusement
- 6,4
- Equipements sportifs
- 7,0
- Piscine
- 7,9
- Nourriture et boissons
- 7,2
- Entourage
- 7,5
Neil Gardiner, sur ce camping à juin 2012
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
During the period we stopped at this site the internet connection was very poor, the staff informed us that it required repair/spare parts but still charged the full price for LAN connection.
On payment of the bill none of my 4 international cards were acceptable and cash was requested.
Informations générales
- Superficie
- 12 ha
- Altitude
- 70m
- Nombre d'emplacements de passage
- 80 (80 - 120m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 270
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée, à moins qu'il ne s'agisse d'un service compris d'office dans le tarif de la CampingCard ACSI. Ainsi, un chien (pour autant qu'il soit admis) est compris dans le prix, alors qu'il est possible qu'il faille payer un supplément pour un deuxième et / ou un troisième chien. De même, une douche chaude est incluse dans prix par nuitée et par personne, tandis qu'une deuxième douche est payable séparément. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Wusterhausen ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Wusterhausen
Seestraße 42
16868 / Wusterhausen/Dosse
Allemagne
-
Google routeplanner
Coordonnées :
52°54'25"N 12°27'38"E -
A24/E26 Hamburg-Berlin sortie 22 Neuruppin. À gauche par la B167 jusqu’à Bückwitz. A droite vers Kyritz. A Wusterhausen-centre, après le pont, suivre les panneaux. Le camping est sur la gauche.
-
Prenez contact
-
+49(0)3397913930
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
Sam.28 / 04 |
Dim.29 / 04 |
Lun.30 / 04 |
Mar.01 / 05 |
Mer.02 / 05 |
|
Max | 13.3° | 16.4° | 18.2° | 19.5° | 20.1° | 17.9° | 18.6° |
Min | 4.9° | 3.4° | 6.5° | 4.5° | 9.6° | 7.4° | 6.3° |
Précipitations | 95% | 25% | 25% | 25% | 60% | 55% | 45% |
Direction du vent | O | S | O | E | S | SO | S |
Force du vent | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 88% | 35 | 2 |
Févr. | 84% | 38 | 2 |
Mars | 80% | 44 | 4 |
Avr. | 75% | 35 | 6 |
Mai | 68% | 42 | 8 |
Juin | 72% | 61 | 8 |
Juil. | 72% | 49 | 7 |
Août | 73% | 42 | 7 |
Sept. | 82% | 54 | 5 |
Oct. | 85% | 61 | 3 |
Nov. | 90% | 33 | 2 |
Déc. | 90% | 56 | 1 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Wusterhausen".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.